Permet un câblage flexible et peu encombrant sur votre réseau.
Permet un câblage flexible et peu encombrant sur votre réseau.
Avec ses nombreuses longueurs disponibles et son design fin, bosstez l’exploitation de vos brassages en catégorie U – U-FTP
Longueurs disponibles :
0,25 ML / 0,50 ML / 1 ML / 1,5 ML / 2 ML / 2,5 ML / 3 ML / 4 ML / 5 ML / 6 ML / 7 ML / 10 ML / 15 ML / 20 ML / 25 ML / 30 ML
La catégorie 6 est une norme de performance pour les câbles et composants cuivre à paires torsadées destinés aux réseaux Ethernet. Elle permet de supporter des transmissions jusqu’à 1 Gb/s sur 100 m et peut également atteindre 10 Gb/s sur des distances réduites, selon l’installation et les conditions de déploiement.
Principaux avantages :
| Critère | Catégorie 6 | Catégorie 6A |
|---|---|---|
| Fréquence maximale | 250 MHz | 500 MHz |
| 1 Gb/s | Jusqu’à 100 m | Jusqu’à 100 m |
| 10 Gb/s | Possible sur distance limitée | Jusqu’à 100 m |
| 10GBASE-T à 100 m | ❌ Non garanti | ✅ Oui |
| Diaphonie | Bonne | Meilleure, notamment entre câbles |
| Diamètre du câble | Généralement plus faible | Généralement plus important |
| Coût | € | €€ |
| Usage typique | Réseaux courants | Réseaux performants / évolutifs |
En résumé :
Pour une gamme de cordons cuivre, la Cat 6 se positionne donc comme une solution « réseau Gigabit fiable et économique », tandis que la Cat 6A correspond davantage à une solution « haut débit 10 Gb/s et pérenne
Blindage U/FTP = 4 paires individuellement blindées, sans blindage global. Cela améliore la protection contre la diaphonie entre paires et les perturbations électromagnétiques, tout en restant plus souple qu’un câble doté d’un blindage général.
| Câble de liaison | Cordon RJ45 | |
|---|---|---|
| Fonction | Relier/constituer une liaison de câblage | Relier un équipement à une prise ou à une baie |
| Construction | Câble cuivre généralement destiné à une installation fixe | Câble souple pré-équipé de connecteurs RJ45 |
| Connecteurs | Généralement sans connecteurs aux extrémités | RJ45 mâle aux deux extrémités |
| Utilisation | Liaison entre panneau de brassage et prise, ou câblage permanent | PC ↔ prise, switch ↔ panneau de brassage, serveur ↔ switch |
| Souplesse | Plus rigide | Plus souple |
| Pose | Installation structurée | Brassage et raccordement des équipements |
| Longueurs courantes | Selon le besoin d’installation | Longueurs standardisées : 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, etc. |
Inscrivez-vous pour recevoir une sélection d’actualités, retours d’expérience et contenus techniques réservés aux acteurs du Data Center.